Tamaños de planchas de impresión offset (en pulgadas): Tabla de referencia rápida 2025
Oct. 23, 2025
Los tamaños de las planchas de impresión offset varían según la prensa. Los tamaños comunes de planchas de impresión offset en pulgadas incluyen: 8,5 x 11", 11 x 17", 17 x 22", 13 x 19", 14 x 20", 19 x 25", 20 x 26", 23 x 35", 25 x 38", 26 x 40" y 28 x 40". Otros tamaños comunes dependen del rendimiento de la prensa, con tamaños de hoja que van desde el más pequeño de 12 x 18" hasta el más grande de 28 x 40", y en algunas prensas de hoja completa, el ancho puede alcanzar hasta 40 pulgadas.
Distintos países y regiones han establecido distintos tamaños "estándar" para muchos productos impresos (como libros de bolsillo, libros de tapa dura o folletos).
Tamaños de planchas de impresión offset estándar de América del Norte (en pulgadas)
En América del Norte se utilizan principalmente unidades imperiales (pulgadas) y su sistema estándar se basa en varios tamaños de hojas completas comunes:
| Nombre del tamaño del papel | Tamaño de hoja completa (pulgadas) | Tamaño de hoja completa (mm) | Tamaño de placa offset común correspondiente (pulgadas) | Observaciones |
| Carta | 8,5 x 11 | 216 x 279 | Impresión comercial de pequeño formato | |
| Legal | 8,5 x 14 | 216 x 356 | Impresión comercial de pequeño formato | |
| Tabloide | 11 x 17 | 279 x 432 | Tamaño tabloide, comúnmente utilizado para pequeñas editoriales. | |
| ANSI A | 8,5 x 11 | 216 x 279 | Lo mismo que la carta | |
| ANSI B | 11 x 17 | 279 x 432 | Lo mismo que Tabloide | |
| ANSI C | 17 x 22 | 432 x 559 | ~19 x 25 | Corresponde al tamaño A2 |
| ANSI D | 22 x 34 | 559 x 864 | ~24 x 36 | Corresponde al tamaño A1 |
| ANSI E | 34 x 44 | 864 x 1118 | ~36 x 48 | Corresponde al tamaño A0 |
Relaciones comunes entre prensas y tamaños de planchas en América del Norte:
- Prensas de formato pequeño: normalmente utilizan tamaños de placa como 15 x 18 pulgadas, 19 x 25 pulgadas, etc., para imprimir membretes, tabloides y trabajos similares.
- Prensas de hojas sueltas: prensas comerciales muy comunes, que normalmente utilizan tamaños de placa de ~24 x 36 pulgadas (correspondientes a una hoja completa ANSI D).
- Prensas de hojas completas: utilice placas de aproximadamente 36 x 48 pulgadas o más grandes
Características: La serie de tamaños está en pulgadas, diferente del estándar internacional ISO, formando su propio sistema.
Tamaños de planchas de impresión offset estándar europeos y australianos
Europa, Australia y la mayoría de las demás regiones del mundo generalmente adoptan el estándar internacional ISO 216, los conocidos tamaños de papel de las series A y B. Los tamaños de las planchas offset también se basan en estos tamaños de hojas completas.
Tamaños básicos:
- Serie RA: "RA" significa "formato A sin procesar", que proporciona hojas ligeramente más grandes para impresoras, que se recortan al tamaño estándar A después de la impresión. Los tamaños de las planchas offset son ligeramente mayores que los de RA.
- Serie SRA: "SRA" significa "formato crudo suplementario A", que son hojas más grandes que las de la serie RA, específicamente para impresión con sangrado completo. Los tamaños de las planchas offset suelen basarse en la serie SRA.
| Tamaño de hoja completa | Tamaño de hoja completa (mm) | Tamaño de placa offset común correspondiente (mm) | Observaciones |
| RA0 | 860 x 1220 | ~890 x 1240 | Se utiliza para imprimir y luego se recorta a tamaño A0. |
| RA1 | 610 x 860 | ~650 x 890 | Se utiliza para imprimir y luego se recorta a tamaño A1. |
| RA2 | 430 x 610 | ~480 x 650 | Se utiliza para imprimir y luego se recorta a tamaño A2. |
| SRA0 | 900 x 1280 | ~940 x 1300 | Se utiliza para impresión a sangre completa de tamaño A0. |
| SRA1 | 640 x 900 | ~700 x 940 | Se utiliza para impresión a sangrado completo de tamaño A1. |
| SRA2 | 450 x 640 | ~520 x 700 | Se utiliza para impresión a sangrado completo de tamaño A2. |
| SRA3 | 320 x 450 | ~380 x 520 | Se utiliza para impresión a sangre completa en tamaño A3. |
| SRA4 | 225 x 320 | ~260 x 380 | Se utiliza para impresión a sangre completa en tamaño A4. |
Relaciones comunes entre tamaños de prensa y placa (según SRA):
- Prensa de cuatro páginas: el tamaño de placa comúnmente utilizado es de aproximadamente 520 x 700 mm (correspondiente a SRA2).
- Prensa de media hoja: los tamaños de placa más utilizados son aproximadamente 700 x 940 mm o 720 x 1020 mm (correspondientes a SRA1).
- Prensa de hoja completa: el tamaño de placa comúnmente utilizado es de aproximadamente 940 x 1300 mm (correspondiente a SRA0).
Tamaños de planchas de impresión offset estándar chinas
| Formato | Tamaño terminado (mm) | Tamaño de placa offset común (mm) | Observaciones |
| Hoja completa | 889 x 1194 | ~1030 x 1260 | El tamaño de la placa es estimado y necesita ajuste según la máquina. |
| Media hoja | 597 x 889 | ~720 x 1020 | Tamaño de impresión comercial muy común |
| Cuarto de hoja | 444 x 597 | ~540 x 740 | |
| Octava hoja | 297 x 444 | ~390 x 540 | |
| Decimosexta hoja | 210 x 285 | ~370 x 520 | Tamaños comunes para revistas y álbumes |
Tamaños populares de planchas de impresión offset de aluminio HC
| Descripción | Tamaño | Espesor |
| Procesar menos placas | 335 mm x 485 mm | 0,12 mm |
| Placa CTP térmica sin proceso | 510 mm x 400 mm | 0,15 mm |
| Placas térmicas positivas | 650 mm x 450 mm | 0,15 mm |
| Planchas de impresión offset | 400 mm x 514 mm | 0,2 mm |
| Planchas de impresión offset | 310 mm x 514 mm | 0,2 mm |
| Planchas de impresión offset | 388 mm x 495 mm | 0,2 mm |
| Planchas de impresión offset | 469 mm x 572 mm | 0,2 mm |
| Planchas de impresión offset | 514 mm x 388 mm | 0,2 mm |
| Planchas de impresión offset | 308 mm x 495 mm | 0,2 mm |
| Capa de doble recubrimiento (placa CTCP positiva) | 745 mm x 605 mm | 0,2 mm |
| Placas CTCP | 800 mm x 1030 mm | 0,28 mm |
| Placas CTCP | 800 mm x 1030 mm | 0,3 mm |
| Placas CTCP | 745 mm x 605 mm | 0,3 mm |
| Placas CTCP | 1055 x 811 mm | 0,3 mm |
| Placas CTCP | 766 mm x 605 mm | 0,3 mm |
| CTP Doble Capa Térmica | 785 mm x 1030 mm | 0,3 mm |
| CTP Doble Capa Térmica | 790 mm x 565 mm | 0,3 mm |
| CTP Doble Capa Térmica | 790 mm x 595 mm | 0,3 mm |
| Placa CTP térmica sin proceso | 650 mm x 550 mm | 0,3 mm |
| Placas CTP UV | 1030 mm x 785 mm | 0,3 mm |
| Placas CTP UV | 1050 mm x 795 mm | 0,3 mm |
| Placas CTP convencionales | 740 mm x 605 mm | 0,3 mm |
| Placas offset térmicas (positivas) | 750 mm x 840 mm | 0,3 mm |
| Placas CTP térmicas de una sola capa | 13 3/16" x 19 3/8" | 6 ml |
| Placas CTP térmicas de doble capa | 13 3/16" x 19 3/8" | 6 ml |
| Placa CTP | 104,5 mm x 80,5 mm | Personalizado |
| Placa CTP | 800 mm x 600 mm | 0,3 mm |
| Placa CTP | 910 mm x 665 mm | 0,3 mm |
| Placa CTP | 920 mm x 760 mm | 0,3 mm |
| Placa CTP | 1030 mm x 770 mm | 0,3 mm |
| Placa CTP | 1030 mm x 790 mm | 0,3 mm |
| Placa CTP | 1030 mm x 838 mm | 0,3 mm |
| Placa CTP térmica (monocapa) | 800 × 660 mm | Personalizado |
| Placa CTP térmica (monocapa) | 1160 × 940 mm | Personalizado |
| Placa CTP térmica (monocapa) | 48" × 65" | Personalizado |
| Placa CTP térmica (doble capa) | 800 × 660 mm | Personalizado |
| Placa CTP térmica (doble capa) | 1160 × 940 mm | Personalizado |
| Placa CTP térmica (doble capa) | 48" × 65" | Personalizado |
| CTP ultravioleta | 540 mm × 780 mm | 0,28 milímetros |
| Placa CTP térmica | 605 mm × 745 mm | 0,30 mm |
| Placa sin proceso | 790 x 1030 mm | Personalizado |
| Placa térmica CTP | 370×450 mm | Personalizado |
| Placa térmica CTP | 645×510 mm | Personalizado |
| Placas CtP de grado I con doble revestimiento | 720 x 756 mm | Personalizado |


